Tra cứu biển số xe và mã vùng của 34 tỉnh, thành phố
Tra biển số xe, mã vùng điện thoại bàn và mã tỉnh hành chính của 34 tỉnh, thành phố. Tìm theo tên cũ hoặc mới và đối chiếu nguồn trước khi dùng.
Tìm theo tỉnh hoặc mã cần tra
Nhập tên tỉnh hiện nay, tên tỉnh cũ hoặc mã đầy đủ. Một số mã xuất hiện ở nhiều hệ; hãy đọc đúng cột biển số, điện thoại bàn hoặc hành chính.
Hiển thị 34/34 tỉnh, thành phố
| Tỉnh, thành phố hiện nay | Ký hiệu biển số | Mã vùng điện thoại bàn | Mã tỉnh hành chính |
|---|---|---|---|
| An GiangGồm địa bàn cũ: Kiên Giang | 67, 68 | 0296, 029 | 91 |
| Bắc NinhGồm địa bàn cũ: Bắc Giang | 98, 99 | 0222, 0204 | 24 |
| Cà MauGồm địa bàn cũ: Bạc Liêu | 69, 94 | 0290, 0291 | 96 |
| Cần ThơGồm địa bàn cũ: Sóc Trăng, Hậu Giang | 65, 83, 95 | 0292, 0299, 0293 | 92 |
| Cao Bằng | 11 | 0206 | 04 |
| Đà NẵngGồm địa bàn cũ: Quảng Nam | 43, 92 | 0236, 0235 | 48 |
| Đắk LắkGồm địa bàn cũ: Phú Yên | 47, 78 | 0262, 0257 | 66 |
| Điện Biên | 27 | 0215 | 11 |
| Đồng NaiGồm địa bàn cũ: Bình Phước | 39, 60, 93 | 0251, 0271 | 75 |
| Đồng ThápGồm địa bàn cũ: Tiền Giang | 63, 66 | 0277, 0273 | 82 |
| Gia LaiGồm địa bàn cũ: Bình Định | 77, 81 | 0269, 0256 | 52 |
| Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 33, 40 | 024 | 01 |
| Hà Tĩnh | 38 | 0239 | 42 |
| Hải PhòngGồm địa bàn cũ: Hải Dương | 15, 16, 34 | 0225, 0220 | 31 |
| Hưng YênGồm địa bàn cũ: Thái Bình | 17, 89 | 0221, 0227 | 33 |
| Khánh HòaGồm địa bàn cũ: Ninh Thuận | 79, 85 | 0258, 0259 | 56 |
| Lai Châu | 25 | 0213 | 12 |
| Lâm ĐồngGồm địa bàn cũ: Bình Thuận, Đắk Nông | 48, 49, 86 | 0263, 0252, 0261 | 68 |
| Lạng Sơn | 12 | 0205 | 20 |
| Lào CaiGồm địa bàn cũ: Yên Bái | 21, 24 | 0214, 0216 | 15 |
| Nghệ An | 37 | 0238 | 40 |
| Ninh BìnhGồm địa bàn cũ: Hà Nam, Nam Định | 18, 35, 90 | 0229, 0226, 0228 | 37 |
| Phú ThọGồm địa bàn cũ: Vĩnh Phúc, Hòa Bình | 19, 28, 88 | 0210, 0211, 0218 | 25 |
| Quảng NgãiGồm địa bàn cũ: Kon Tum | 76, 82 | 0255, 0260 | 51 |
| Quảng Ninh | 14 | 0203 | 22 |
| Quảng TrịGồm địa bàn cũ: Quảng Bình | 73, 74 | 0233, 0232 | 44 |
| Sơn La | 26 | 0212 | 14 |
| Tây NinhGồm địa bàn cũ: Long An | 62, 70 | 0276, 0272 | 80 |
| Thái NguyênGồm địa bàn cũ: Bắc Kạn | 20, 97 | 0208, 0209 | 19 |
| Thanh Hóa | 36 | 0237 | 38 |
| HuếGồm địa bàn cũ: Thừa Thiên Huế | 75 | 0234 | 46 |
| TP. Hồ Chí MinhGồm địa bàn cũ: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sài Gòn | 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 72 | 028, 0254, 0274 | 79 |
| Tuyên QuangGồm địa bàn cũ: Hà Giang | 22, 23 | 0207, 0219 | 08 |
| Vĩnh LongGồm địa bàn cũ: Bến Tre, Trà Vinh | 64, 71, 84 | 0270, 0275, 0294 | 86 |
Không có mã phù hợp. Hãy kiểm tra tên tỉnh hoặc nhập đủ chữ số của mã.
Nguồn dữ liệu đối chiếu ngày 09/10/2026; mã vùng máy bàn hiển thị cả số 0 dùng khi quay số.
Chọn đúng mã cho việc bạn đang làm
- Nhận diện ký hiệu biển số
- Nhập hai chữ số đầu của biển số và xem cột Ký hiệu biển số. Một tỉnh sau sắp xếp có thể mang nhiều ký hiệu; ký hiệu 80 thuộc Cục Cảnh sát giao thông, không phải một tỉnh.
- Gọi số điện thoại cố định
- Tìm tên tỉnh hoặc mã vùng rồi đọc cột Mã vùng điện thoại bàn. Nhiều nơi sau sắp xếp còn dùng song song mã cũ theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; dùng đúng mã của số bạn định gọi.
- Điền mã đơn vị hành chính
- Cột Mã tỉnh hành chính dùng mã hai chữ số của 34 đơn vị cấp tỉnh. Ví dụ, Hà Nội là 01 còn biển số có 29–33 và 40: hai hệ mã phục vụ việc khác nhau.
Cần mã bưu chính cho địa chỉ giao hàng?
Mã bưu chính quốc gia có 5 chữ số và cần tra theo địa chỉ cụ thể. Chọn tỉnh, phường/xã và địa chỉ nhận trên cổng tra cứu mã bưu chính quốc gia trước khi điền biểu mẫu. Tra mã bưu chính quốc gia.
Nguồn mã và thời điểm đối chiếu
Bảng được đối chiếu ngày 09/10/2026 theo các nguồn sau. Mã vùng điện thoại bàn của địa phương mới dựa trên hướng dẫn sử dụng song song từ 2025 cho đến khi Bộ có thông báo tiếp theo; hãy kiểm tra lại nguồn khi dùng cho hồ sơ cần độ chính xác hiện hành.
Bình luận & góp ý
Đang tải đánh giá…
Viết bình luậnKhông cần đăng nhập